In breve. Voce per voce, come le pubblicano gli emittenti. Il costo vero dipende da canone, cambio valuta e condizioni del cashback.
| Voce | Bitpanda Card | Young Platform Card |
|---|---|---|
| Piattaforma | ||
| Emittente | This Visa card is issued by Transact Payments Malta Limited pursuant to licence by VISA Europe Limited. testo originale in inglese | è un istituto di moneta elettronica (“ IMEL”) autorizzato dalla Banca d’Italia a emettere moneta elettronica |
| Disponibilità in Italia | You must be a resident in a country in the euro area. testo originale in inglese | La richiesta di emissione della Carta è riservata ai solo clienti che abbiano aderito ai servizi offerti da Young Platform S.p.A |
| Emissione e canone | Monthly cost: Free testo originale in inglese | Costo prima emissione carta 10 euro |
| Cambio valuta | For non Euro transactions (VISA mark-up fees apply). testo originale in inglese | Regolamento operazioni in valuta estera* in paesi non aderenti all'euro 0 euro |
| Prelievo ATM | 2% or €2 (whatever is higher) testo originale in inglese | Prelievo di contante allo sportello automatico (ATM) in area euro 2% calcolato sull’importo prelevato, con commissione minima pari 1 euro |
| Limiti ATM | dettaglio alla fonte | Limite operazioni di prelievo ATM Limite giornaliero Euro 250 Limite mensile Euro 1.000 |
| Cashback | Earn 1% cashback on all crypto asset spending. testo originale in inglese | Non pubblicato |
| Ricarica | your asset will instantly and automatically be traded to EUR and deducted from your EUR fiat currency wallet. testo originale in inglese | con addebito immediato sul conto di pagamento (il “Conto”) in euro collegato alla carta |
| Apple Pay | Sì | Non pubblicato |
| Google Pay | Non pubblicato | Non pubblicato |
Schede: Bitpanda Card · Young Platform Card