In breve. Su 19 piattaforme in classifica con tutte le commissioni pubblicate, comprare e rivendere 500 € di bitcoin costa da 1,00 € (Gate) a 20,00 € (HYPE); la mediana è 9,50 €. Il calcolatore rifà il conto sul tuo importo.
Strumento
Quanto costa comprare e rivendere bitcoin?
Inserisci l'importo: calcoliamo deposito con bonifico SEPA, commissione di acquisto e di vendita secondo le tariffe base pubblicate da ogni piattaforma in classifica.
Per 500 €, tra le piattaforme con tutte le commissioni pubblicate, il costo va da 1,00 € (Gate) a 20,00 € (HYPE).
Senza confronto di prezzo: commissione di deposito non pubblicata o tariffa non confermata. Il costo reale può essere più alto.
Tariffa in cifre non pubblicata: CheckSig, Vivid Money, Nexo, Trading 212.
Come lo calcoliamo
Costo = deposito con bonifico SEPA + commissione di acquisto + commissione di vendita dello stesso importo, secondo il livello base del tariffario (per gli exchange: ordine «taker» sul mercato spot). «+ spread» indica che nel prezzo c'è anche un margine non pubblicato in cifre: il costo reale è più alto. Se una piattaforma indica la commissione «per operazione», la vendita è calcolata come l'acquisto. Calcolo nostro sui dati pubblicati, non un preventivo.
Fonte: tariffari dei fornitori, raccolti nelle schede · verificato 27.10.2026
Quanto costano 100, 500 e 1.000 € su ogni piattaforma?
Deposito SEPA + acquisto + vendita dello stesso importo, in ordine di costo; in fondo le piattaforme con commissione di deposito non pubblicata o tariffa non confermata, che non mettiamo in fila per prezzo. Nell'ultima colonna, la tariffa base che usiamo. Il piano di accumulo è calcolato su 50 € al mese per 12 mesi, solo acquisti.
| Piattaforma | 100 € | 500 € | 1.000 € | PAC 50 €/mese, 12 mesi | Tariffa base |
|---|---|---|---|---|---|
| GateExchange | 0,20 €0,2 % | 1,00 €0,2 % | 2,00 €0,2 % | Non pubblicato | 0,1 % |
| FinstApp | 0,30 €0,3 % | 1,50 €0,3 % | 3,00 €0,3 % | 0,90 €0,15 % a rata | 0,15 % |
| CryptosmartApp | 0,40 €0,4 % | 2,00 €0,4 % | 4,00 €0,4 % | Non pubblicato | 0,2 % |
| OKXExchange | 0,40 €0,4 % | 2,00 €0,4 % | 4,00 €0,4 % | 1,20 €0,2 % a rata | 0,2 % |
| BitvavoExchange | 0,50 €0,5 % | 2,50 €0,5 % | 5,00 €0,5 % | Non pubblicato | 0,25 % |
| BitstampExchange | 0,80 €0,8 % | 4,00 €0,8 % | 8,00 €0,8 % | Non pubblicato | 0,4 % |
| LightyearBroker | 0,90 €0,9 %+ spread | 4,50 €0,9 %+ spread | 9,00 €0,9 %+ spread | 2,70 €0,45 % a rata | 0,45 % |
| KrakenExchange | 1,60 €1,6 % | 8,00 €1,6 % | 16,00 €1,6 % | 4,80 €0,8 % a rata | 0,8 % |
| Crypto.comExchange | 1,60 €1,6 % | 8,00 €1,6 % | 16,00 €1,6 % | Non pubblicato | 0,8 % |
| Bit2MeApp | 1,90 €1,9 % | 9,50 €1,9 % | 19,00 €1,9 % | 5,70 €0,95 % a rata | 0,95 % |
| BitpandaBroker | 1,98 €1,98 % | 9,90 €1,98 % | 19,80 €1,98 % | 5,94 €0,99 % a rata | 0,99 % |
| eToroBroker | 2,00 €2 % | 10,00 €2 % | 20,00 €2 % | 6,00 €1 % a rata | 1 % |
| RelaiApp solo Bitcoin | 2,00 €2 % | 10,00 €2 % | 20,00 €2 % | 6,00 €1 % a rata | 1 % |
| ConioApp | 2,98 €2,98 %+ spread | 10,90 €2,18 %+ spread | 20,80 €2,08 %+ spread | Non pubblicato | 0,99 % |
| BitstackApp solo Bitcoin | 3,00 €3 % | 12,50 €2,5 % | 25,00 €2,5 % | 9,00 €1,5 % a rata | 1,5 % fino a 250 €; 1,25 % fino a 1.000 €; 1 % oltre |
| Banca GeneraliBanca | 2,50 €2,5 % | 12,50 €2,5 % | 25,00 €2,5 % | Non pubblicato | 1,25 % |
| 21bitcoinApp solo Bitcoin | 2,98 €2,98 % | 14,90 €2,98 % | 29,80 €2,98 % | 8,94 €1,49 % a rata | 1,49 % |
| Young PlatformApp | 4,98 €4,98 %+ spread | 18,90 €3,78 %+ spread | 37,80 €3,78 %+ spread | 23,88 €3,98 % a rata | 1,99 € fino a 50 €; 2,49 € fino a 100 €; 1,89 % oltre |
| HYPENeobanca | 4,00 €4 %+ spread | 20,00 €4 %+ spread | 40,00 €4 %+ spread | Non pubblicato | 2 % |
| Trade RepublicNeobanca | 2,00 €2 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 2,00 €0,4 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 2,00 €0,2 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 0,00 €0 % a rata | 1,00 € |
| BybitExchange | 0,50 €0,5 %commissione di deposito non pubblicata | 2,50 €0,5 %commissione di deposito non pubblicata | 5,00 €0,5 %commissione di deposito non pubblicata | Non pubblicato | 0,25 % |
| XTBBroker | 1,00 €1 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 5,00 €1 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 10,00 €1 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | Non pubblicato | 0,5 % |
| CoinbaseExchange | 1,20 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore | 6,00 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore | 12,00 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore | Non pubblicato | 0,6 % |
| CriptanApp | 1,98 €1,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 9,90 €1,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 19,80 €1,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 11,88 €1,98 % a rata | 0,99 % (minimo 0,99 €) |
| RevolutNeobanca | 2,98 €2,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 14,90 €2,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 29,80 €2,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | 11,88 €1,98 % a rata | 1,49 % (minimo 0,99 €) |
| CheckSigApp | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Vivid MoneyNeobanca | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato |
| NexoExchange | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Trading 212Broker | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato | Non pubblicato |
Fonte: tariffari dei fornitori, link in ogni scheda · verificato 27.10.2026
Perché il costo reale può essere più alto?
Molte app non applicano solo una commissione: il prezzo a cui compri include un margine («spread») che non è pubblicato in cifre. Dove succede lo segnaliamo con «+ spread»: il nostro numero è una stima minima.
- Stima minima: nel prezzo c'è anche uno spread non pubblicato in cifre.
- Costo del bonifico in entrata non pubblicato: non conteggiato.
- La tariffa è indicata «per operazione»: vendita calcolata come l'acquisto.
- Tariffa non confermata dal fornitore.
Conviene comprare piccole cifre?
Le commissioni fisse pesano di più sugli importi piccoli. Ecco le piattaforme più costose su 100 € in percentuale.