In breve. Prezzi in euro delle prime 100 cripto-attività per capitalizzazione, con variazioni a 24 ore e 7 giorni. Dati CoinGecko, aggiornati ogni pochi minuti.
2,45 Bln €
capitalizzazione totale del mercato crypto
59,4 %
quota di bitcoin sulla capitalizzazione totale
57,19 Mrd €
volume scambiato nelle ultime 24 ore
Dati: Powered by CoinGecko · aggiornato
Le prime 100 cripto per capitalizzazione
Prezzi in euro, aggiornati ogni pochi minuti. Le prime 20 hanno una pagina con grafico a un anno.
| Moneta | Prezzo | 24 ore | 7 giorni | Capitalizzazione |
|---|---|---|---|---|
| 72.442 € | +0,75 % | −2,49 % | 1,46 Bln € | |
| 2.098 € | +0,46 % | −3,90 % | 256,31 Mrd € | |
| 0,8970 € | +0,16 % | −0,03 % | 163,11 Mrd € | |
| 676,25 € | +1,72 % | +1,87 % | 88,97 Mrd € | |
| 1,18 € | +0,07 % | −2,42 % | 74,74 Mrd € | |
| 0,8975 € | +0,15 % | −0,01 % | 63,87 Mrd € | |
| 91,10 € | +0,89 % | −3,66 % | 53,77 Mrd € | |
| 0,2976 € | +1,19 % | +0,28 % | 28,27 Mrd € | |
| 0,9249 € | −0,47 % | +0,45 % | 23,74 Mrd € | |
| 1.155 € | +1,42 % | +1,60 % | 19,66 Mrd € | |
| 72,43 € | +2,74 % | +0,19 % | 17,35 Mrd € | |
| 0,0711 € | +2,18 % | −2,21 % | 11,14 Mrd € | |
| 539,65 € | +1,01 % | +1,32 % | 10,16 Mrd € | |
| 0,8981 € | +0,13 % | 0,00 % | 8,84 Mrd € | |
| 69,51 € | +0,70 % | −4,22 % | 8,25 Mrd € | |
| 10,40 € | +1,86 % | −4,63 % | 7,98 Mrd € | |
| 8,44 € | +4,68 % | +4,00 % | 7,77 Mrd € | |
| 0,1827 € | −0,44 % | −8,23 % | 6,87 Mrd € | |
| 4,14 € | +1,01 % | −9,78 % | 5,43 Mrd € | |
| 0,1523 € | +0,68 % | −6,74 % | 5,37 Mrd € | |
| 265,64 € | +4,80 % | +3,65 % | 5,35 Mrd € | |
| 0,006087 € | −4,21 % | −23,99 % | 4,33 Mrd € | |
| 0,8975 € | +0,18 % | 0,00 % | 4,08 Mrd € | |
| 0,8981 € | +0,14 % | −0,02 % | 4,04 Mrd € | |
| 51,39 € | +1,46 % | −6,39 % | 4 Mrd € | |
| 6,31 € | −0,63 % | −4,25 % | 3,94 Mrd € | |
| 7,98 € | +0,98 % | −7,24 % | 3,55 Mrd € | |
| 0,0880 € | −0,42 % | −5,16 % | 3,52 Mrd € | |
| 0,8971 € | +0,15 % | +0,02 % | 3,5 Mrd € | |
| 0,8301 € | +0,83 % | −8,78 % | 3,42 Mrd € | |
| 1,10 € | +0,02 % | −7,65 % | 3,12 Mrd € | |
| 0,0677 € | −1,17 % | −9,75 % | 3 Mrd € | |
| 3.636 € | +0,79 % | −2,07 % | 2,94 Mrd € | |
| 0,8979 € | +0,13 % | −0,03 % | 2,8 Mrd € | |
| 0,8981 € | +0,14 % | 0,00 % | 2,71 Mrd € | |
| 226,73 € | +0,92 % | −6,17 % | 2,65 Mrd € | |
| 0,000004 € | +2,17 % | −3,34 % | 2,62 Mrd € | |
| 175,92 € | −3,21 % | +0,47 % | 2,56 Mrd € | |
| 0,0480 € | +1,02 % | −7,27 % | 2,44 Mrd € | |
| 0,1799 € | −3,30 % | −1,15 % | 2,41 Mrd € | |
| 1,56 € | +18,86 % | −2,49 % | 2,35 Mrd € | |
| 0,8982 € | +0,13 % | +0,01 % | 2,33 Mrd € | |
| 0,9798 € | +6,45 % | +43,99 % | 2,24 Mrd € | |
| 1,03 € | +0,16 % | +0,07 % | 2,13 Mrd € | |
| 1,03 € | +0,09 % | −0,04 % | 2,13 Mrd € | |
| 98,99 € | +1,55 % | −4,38 % | 2,08 Mrd € | |
| 0,8982 € | +0,15 % | 0,00 % | 1,98 Mrd € | |
| 0,000004 € | +12,77 % | +9,05 % | 1,85 Mrd € | |
| 118,87 € | −0,06 % | −13,18 % | 1,84 Mrd € | |
| 0,3715 € | +0,46 % | −7,89 % | 1,81 Mrd € | |
| 0,003813 € | +0,51 % | −10,00 % | 1,76 Mrd € | |
| 0,8936 € | +0,17 % | +0,04 % | 1,69 Mrd € | |
| 3.642 € | +0,78 % | −1,99 % | 1,62 Mrd € | |
| 1,02 € | −0,02 % | −0,81 % | 1,62 Mrd € | |
| 0,6324 € | −0,58 % | −2,00 % | 1,59 Mrd € | |
| 0,4693 € | +1,50 % | −3,31 % | 1,55 Mrd € | |
| 0,8980 € | +0,90 % | −11,53 % | 1,54 Mrd € | |
| 0,0470 € | −0,26 % | −6,25 % | 1,49 Mrd € | |
| 0,8971 € | +0,13 % | −0,03 % | 1,46 Mrd € | |
| 0,3840 € | −1,89 % | −25,04 % | 1,45 Mrd € | |
| 1,96 € | −0,09 % | −7,19 % | 1,38 Mrd € | |
| 0,0582 € | −0,65 % | −14,26 % | 1,36 Mrd € | |
| 0,8959 € | +0,21 % | −0,05 % | 1,33 Mrd € | |
| 0,000001 € | +0,44 % | −1,66 % | 1,3 Mrd € | |
| 2,31 € | −0,80 % | −10,93 % | 1,29 Mrd € | |
| 0,8969 € | +0,15 % | 0,00 % | 1,18 Mrd € | |
| 1,68 € | −0,49 % | −2,34 % | 1,18 Mrd € | |
| 0,8980 € | +0,14 % | −0,02 % | 1,17 Mrd € | |
| 6,78 € | +0,25 % | −5,69 % | 1,08 Mrd € | |
| 21,85 € | −5,14 % | −5,32 % | 1,06 Mrd € | |
| 0,1484 € | −2,17 % | −12,32 % | 1,02 Mrd € | |
| 0,1257 € | +2,29 % | −0,53 % | 1,01 Mrd € | |
| 6,73 € | +2,13 % | +2,15 % | 940,49 Mln € | |
| 8,72 € | +0,93 % | −4,67 % | 913,99 Mln € | |
| 0,0320 € | +2,03 % | −7,30 % | 889,51 Mln € | |
| 0,0819 € | +1,39 % | −3,84 % | 872,25 Mln € | |
| 0,2508 € | +0,93 % | −12,09 % | 833,48 Mln € | |
| 0,0915 € | −1,43 % | −8,75 % | 830,68 Mln € | |
| 1,46 € | +0,14 % | −5,40 % | 787,05 Mln € | |
| 1,49 € | −0,85 % | −9,70 % | 775,02 Mln € | |
| 0,0686 € | +0,49 % | −4,55 % | 774,78 Mln € | |
| 0,8968 € | +0,02 % | −0,10 % | 742,85 Mln € | |
| 0,7104 € | −1,37 % | −3,31 % | 710,43 Mln € | |
| 7,04 € | −1,71 % | −9,27 % | 704,32 Mln € | |
| 0,8010 € | −0,50 % | −12,18 % | 673,32 Mln € | |
| 2,67 € | −2,31 % | −10,01 % | 668,82 Mln € | |
| 0,8964 € | +0,12 % | −0,04 % | 626,59 Mln € | |
| 10,11 € | +0,18 % | +0,07 % | 620,51 Mln € | |
| 47,94 € | −3,72 % | +5,07 % | 617,71 Mln € | |
| 1,53 € | +1,31 % | −14,01 % | 613,37 Mln € | |
| 1,88 € | +2,23 % | −5,88 % | 612,29 Mln € | |
| 0,0301 € | −4,70 % | −1,37 % | 600,47 Mln € | |
| 0,0361 € | +0,40 % | −0,10 % | 600,15 Mln € | |
| 1,62 € | +4,65 % | −23,32 % | 585,65 Mln € | |
| 0,5856 € | −2,10 % | −7,62 % | 585,59 Mln € | |
| 0,6138 € | −0,51 % | −15,53 % | 542,96 Mln € | |
| 0,0656 € | −1,92 % | −0,58 % | 515,59 Mln € | |
| 0,6261 € | +1,84 % | −16,78 % | 510,7 Mln € | |
| 0,9467 € | +0,16 % | +0,11 % | 510,53 Mln € | |
| 0,2689 € | −1,76 % | −16,78 % | 506,61 Mln € |
Dati: Powered by CoinGecko · aggiornato
Indice «paura e avidità»: 51/100 (né paura né avidità). Fonte: alternative.me
Le quotazioni sono informazione di mercato, non un invito a comprare o vendere. Convertitore EUR ↔ crypto.