In breve. Vendi sulla piattaforma e prelevi con bonifico SEPA su un conto a tuo nome. Qui il costo della vendita di 500 € e del prelievo per ogni piattaforma autorizzata, più i rischi di swap e scambi tra privati.
Come si trasformano le cripto in euro?
Il percorso più semplice: vendi le cripto in euro sulla piattaforma e fai un bonifico SEPA verso il tuo conto italiano. Paghi la commissione di vendita e, a volte, il prelievo.
- Vendi la cripto contro euro (ordine di vendita o funzione «vendi» dell'app).
- Controlla che il conto di destinazione sia intestato a te: molte piattaforme accettano solo IBAN a tuo nome.
- Richiedi il prelievo con bonifico SEPA; i tempi dipendono dalla piattaforma e dalla tua banca.
- Conserva le conferme: la plusvalenza va dichiarata (quadro RT) ed è tassata al 33 % dal 2026.
Quanto costa vendere e prelevare?
Commissione di vendita su 500 € (calcolo nostro sulla tariffa base) e costo del prelievo in euro dal tariffario.
| Piattaforma | Vendita di 500 € | Prelievo in euro |
|---|---|---|
| FinstApp | 0,75 € | Free deposits & withdrawals testo originale in inglese |
| Trade RepublicNeobanca | 1,00 €+ spread | Non pubblicato |
| CryptosmartApp | 1,00 € | 1 € (bonifico UE); 12 € + 0,22% min 4 € (extra UE) |
| BitvavoExchange | 1,25 € | 0 € |
| GateExchange | 0,50 € | Non pubblicato |
| BitpandaBroker | 4,95 € | 0 € (SEPA EUR) |
| KrakenExchange | 4,00 € | Free and instant EUR deposits and withdrawals testo originale in inglese |
| Bit2MeApp | 4,75 € | dettaglio alla fonte |
| Young PlatformApp | 9,45 €+ spread | Bonifico 1,99 €; su carta 2,2% + 0,25 € |
| BitstampExchange | 2,00 € | 3,00 € |
| eToroBroker | 5,00 € | For withdrawals from local currency accounts to an external account, no fee is charged . ... For withdrawals… testo originale in inglese |
| Crypto.comExchange | 4,00 € | Withdraw via Bank Transfer Network Currency Fee EUR via SEPA Network EUR €1.00 testo originale in inglese |
| BitstackApp solo Bitcoin | 6,25 € | Instant SEPA transfer fees … Free testo originale in inglese |
| ConioApp | 4,95 €+ spread | 2 € (bonifico) |
| RelaiApp solo Bitcoin | 5,00 € | Non pubblicato |
| CriptanApp | 4,95 €+ spread | dettaglio alla fonte |
| OKXExchange | 1,00 € | Non pubblicato |
| LightyearBroker | 2,25 €+ spread | Transferring funds to a local bank account … Free testo originale in inglese |
| Banca GeneraliBanca | 6,25 € | Non pubblicato |
| CheckSigApp | Non pubblicato | Non pubblicato |
| RevolutNeobanca | 7,45 €+ spread | Non pubblicato |
| BybitExchange | 1,25 € | There may be fees associated with your fiat withdrawal depending on the selected fiat currency and payment… testo originale in inglese |
| XTBBroker | 2,50 €+ spread | 0 € (Gratis) |
| 21bitcoinApp solo Bitcoin | 7,45 € | EUR withdrawal: €1 testo originale in inglese |
| Vivid MoneyNeobanca | Non pubblicato | Non pubblicato |
| NexoExchange | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Trading 212Broker | Non pubblicato | 0 |
| CoinbaseExchange | 3,00 € | Bank transfers made through Single Euro Payments Area (SEPA) are used for transfers denominated in Euros… testo originale in inglese |
| HYPENeobanca | 10,00 €+ spread | Vendita accreditata sul conto HYPE |
Fonte: tariffari dei fornitori · verificato 27.10.2026
E i servizi di swap istantaneo?
Servizi che cambiano una cripto con un'altra senza conto. Per l'Italia conta se il soggetto è nel registro MiCA: nessuno di questi risulta dal controllo del registro ESMA.
| Servizio | Registro MiCA | Italia nelle condizioni d'uso |
|---|---|---|
| Changelly | Non trovato nel registro | restricted list names Austria, Germany ... — Italy not named testo originale in inglese |
| ChangeNOW | Non trovato nel registro | Non pubblicato |
| SimpleSwap | Non trovato nel registro | dettaglio alla fonte |
| StealthEX | Non trovato nel registro | dettaglio alla fonte |
| FixedFloat (ff.io) | Non trovato nel registro | 5.2. Use of the Service is prohibited by individuals and legal entities located in or accessing the Service… testo originale in inglese |
| Exolix | Non trovato nel registro | jurisdiction where it is unlawful to access the Services testo originale in inglese |
| Swapzone | Non trovato nel registro | You represent and warrant that You are not located in, and are not a citizen or resident of, any… testo originale in inglese |
| LetsExchange | Non trovato nel registro | Non pubblicato |
| Bitnovo (ES) | Non trovato nel registro | Non pubblicato |
| Paybis | dettaglio alla fonte | Non pubblicato |
| Mercuryo | Non trovato nel registro | Non pubblicato |
| MoonPay | Netherlands Authority for the Financial Markets,NL,MoonPay Europe B.V.,...,30/12/2024 testo originale in inglese | Non pubblicato |
| Banxa | Netherlands Authority for the Financial Markets,NL,EU Internet Ventures B.V.,...,EU… testo originale in inglese | Non pubblicato |
| Ramp Network | Central Bank of Ireland (CBI),IE,Ramp Swaps (Ireland) Limited,...,Ramp… testo originale in inglese | Non pubblicato |
| Transak | Non trovato nel registro | Non pubblicato |
Fonte: registro ESMA e condizioni d'uso dei servizi · verificato 27.10.2026
Vendere bitcoin a privati (P2P) è una buona idea?
Gli scambi tra privati espongono a truffe (pagamenti stornati, falsi bonifici) e, se passano per una piattaforma non autorizzata, a nessuna tutela. Le principali piattaforme P2P non sono autorizzate MiCA.