In breve. Il bonifico SEPA è il metodo più diffuso e spesso il più economico; carta e PayPal sono più rapidi ma costano di più. Sui metodi italiani le conferme sono poche.
- PayPalComprare crypto con PayPal7 piattaforme in classifica
- Carta di credito o debitoComprare crypto con Carta di credito o debito13 piattaforme in classifica
- Bonifico SEPAComprare crypto con Bonifico SEPA24 piattaforme in classifica
- Apple Pay e Google PayComprare crypto con Apple Pay e Google Pay11 piattaforme in classifica
- ItaliaSatispay, BANCOMAT Pay, MyBank, PostePay1 piattaforma conferma almeno un metodo
Chi accetta cosa?
Metodi di deposito confermati nelle pagine dei fornitori. Il trattino significa «non confermato», non necessariamente «non disponibile».
| Piattaforma | PayPal | Carta di credito o debito | Bonifico SEPA | Apple Pay / Google Pay | Metodi italiani |
|---|---|---|---|---|---|
| FinstApp | — | — | Sì | — | — |
| Trade RepublicNeobanca | — | — | — | — | — |
| CryptosmartApp | — | — | Sì | — | — |
| BitvavoExchange | Sì | — | Sì | Sì | — |
| GateExchange | — | — | Sì | — | — |
| BitpandaBroker | Sì | Sì | Sì | — | — |
| KrakenExchange | Sì | Sì | Sì | Sì | — |
| Bit2MeApp | Sì | Sì | Sì | Sì | — |
| Young PlatformApp | — | Sì | Sì | Sì | BANCOMAT Pay |
| BitstampExchange | — | — | Sì | Sì | — |
| eToroBroker | — | — | Sì | — | — |
| Crypto.comExchange | — | — | Sì | Sì | — |
| BitstackApp solo Bitcoin | — | Sì | Sì | Sì | — |
| ConioApp | — | Sì | Sì | — | — |
| RelaiApp solo Bitcoin | — | Sì | Sì | Sì | — |
| CriptanApp | — | Sì | Sì | — | — |
| OKXExchange | Sì | Sì | Sì | — | — |
| LightyearBroker | — | Sì | Sì | Sì | — |
| Banca GeneraliBanca | — | — | — | — | — |
| CheckSigApp | — | — | — | — | — |
| RevolutNeobanca | — | — | — | — | — |
| BybitExchange | — | — | Sì | — | — |
| XTBBroker | Sì | Sì | Sì | — | — |
| 21bitcoinApp solo Bitcoin | — | — | Sì | — | — |
| Vivid MoneyNeobanca | — | — | Sì | — | — |
| NexoExchange | — | Sì | Sì | Sì | — |
| Trading 212Broker | — | — | Sì | — | — |
| CoinbaseExchange | Sì | Sì | Sì | Sì | — |
| HYPENeobanca | — | — | — | — | — |
Fonte: pagine pagamenti dei fornitori · verificato 27.10.2026