In breve. Entrambe sono autorizzate per l'Italia. Bit2Me è 8ª in classifica, Bitstamp 10ª. Costi: su 500 € Bitstamp costa 4,00 €, 5,50 € meno di Bit2Me.
Bit2Me e Bitstamp a confronto
Lo stato MiCA prima di tutto, poi costi e servizi.
| Voce | Bit2Me | Bitstamp |
|---|---|---|
| Stato in Italia | Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Punteggio | 67,4 · 8ª | 62,5 · 10ª |
| Costo 100 € | 1,90 €1,9 % | 0,80 €0,8 % |
| Costo 500 € | 9,50 €1,9 % | 4,00 €0,8 % |
| Costo 1.000 € | 19,00 €1,9 % | 8,00 €0,8 % |
| PAC 50 €/mese, un anno | 5,70 € | Non pubblicato |
| Tariffa base | 0,95 % | 0,4 % |
| Prelievo su wallet personale | Sì | Sì |
| Piano di accumulo | Sì | Non pubblicato |
| Staking | Sì | Sì |
| Carta | Sì | Non pubblicato |
| Report fiscale Italia | Sì | Non pubblicato |
| Cripto disponibili | 300 | 168 |
| Metodi di deposito | PayPal, Apple Pay / Google Pay, Carta di credito o debito, Bonifico SEPA | Apple Pay / Google Pay, Bonifico SEPA |
| App in italiano | No | No |
| Assistenza in italiano | No | No |
| Sanzioni (36 mesi) | Nessuna trovata | Nessuna trovata |
| Trustpilot | 3,9/5 · 2.489 recensioni | 1,4/5 · 1.036 recensioni |
Fonte: registro MiCA dell’ESMA e tariffari dei fornitori · verificato 27.10.2026
Dove guadagnano e perdono punti?
- Bit2Me
- Bitstamp
- Regolamentazione max 30 30,0 30,0
- Costi max 25 11,5 17,7
- Sicurezza max 15 8,2 8,2
- Prodotti max 15 15,0 5,7
- Adattamento locale max 10 0,0 0,0
- Recensioni max 5 2,6 0,8
Quale scegliere tra Bit2Me e Bitstamp?
Dipende da cosa ti serve. I fatti che fanno la differenza:
- Costi: su 500 € Bitstamp costa 4,00 €, 5,50 € meno di Bit2Me.
- Piano di accumulo: lo offre Bit2Me, non l'altra (o non è confermato).
- Punteggio complessivo: Bit2Me 67,4, Bitstamp 62,5.
Schede complete: Bit2Me · Bitstamp.
Le posizioni non dipendono da accordi commerciali: i link di affiliazione non cambiano punteggi né ordine. Metodo.
Domande frequenti
È meglio Bit2Me o Bitstamp?
Costi: su 500 € Bitstamp costa 4,00 €, 5,50 € meno di Bit2Me. Piano di accumulo: lo offre Bit2Me, non l'altra (o non è confermato). Punteggio complessivo: Bit2Me 67,4, Bitstamp 62,5.
Bit2Me e Bitstamp sono autorizzate in Italia?
Autorizzazione MiCA di Bitcoinforme S.L. (Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 31.10.2025) valida per l'Italia. Autorizzazione MiCA di Bitstamp Europe S.A. (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 15.05.2025) valida per l'Italia.