In breve. Su 100 € le commissioni fisse pesano molto: la meno cara è Gate con 0,2 % dell'importo tra acquisto e vendita.
Quali sono? 19 piattaforme
Criterio: piattaforme con tutte le commissioni pubblicate, ordinate per costo su 100 €. Ordine: costo crescente.
| # | Piattaforma | Stato in Italia | Punteggio | Costo 500 €acquisto + vendita | Wallet personale | PAC | Staking | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GateExchange | 71,2 | 1,00 €0,2 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 1 | FinstApp · Paesi Bassi | 78,7 | 1,50 €0,3 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 3 | CryptosmartApp · Italia | 73,1 | 2,00 €0,4 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 17 | OKXExchange | 53,6 | 2,00 €0,4 % | Sì | Sì | Non pubblicato | Scheda | |
| 4 | BitvavoExchange · Paesi Bassi | 73,1 | 2,50 €0,5 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 10 | BitstampExchange | 62,5 | 4,00 €0,8 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 18 | LightyearBroker · Estonia | 51,9 | 4,50 €0,9 %+ spread | No | Sì | Non pubblicato | Scheda | |
| 7 | KrakenExchange | 70,1 | 8,00 €1,6 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 12 | Crypto.comExchange | 61,9 | 8,00 €1,6 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 8 | Bit2MeApp · Spagna | 67,4 | 9,50 €1,9 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 6 | BitpandaBroker · Austria | 70,6 | 9,90 €1,98 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 11 | eToroBroker | 62,3 | 10,00 €2 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 15 | RelaiApp solo Bitcoin · Svizzera | 55,6 | 10,00 €2 % | Sì | Sì | No | Scheda | |
| 19 | Banca GeneraliBanca · Italia | Tramite partner autorizzatotramite CONIO S.R.L. | 51,4 | 12,50 €2,5 % | Sì | Non pubblicato | Non pubblicato | Scheda |
| 14 | ConioApp · Italia | 58,1 | 10,90 €2,18 %+ spread | Sì | No | Non pubblicato | Scheda | |
| 24 | 21bitcoinApp solo Bitcoin · Austria | 43,9 | 14,90 €2,98 % | Sì | Sì | No | Scheda | |
| 13 | BitstackApp solo Bitcoin · Francia | 58,7 | 12,50 €2,5 % | Sì | Sì | No | Scheda | |
| 29 | HYPENeobanca · Italia | Tramite partner autorizzatotramite CONIO S.R.L. | 39,2 | 20,00 €4 %+ spread | Sì | Non pubblicato | Non pubblicato | Scheda |
| 9 | Young PlatformApp · Italia | 63,2 | 18,90 €3,78 %+ spread | Sì | Sì | Sì | Scheda |
Nessuna piattaforma in classifica soddisfa tutti i filtri scelti. Prova a toglierne uno.
Fuori da questo ordine
Per queste piattaforme manca un dato di costo (commissione di deposito non pubblicata o tariffa non confermata): il costo calcolato è una stima minima e non le mettiamo in fila per prezzo. Trade Republic (2,00 € su 500 €), Criptan (9,90 € su 500 €), Revolut (14,90 € su 500 €), Bybit (2,50 € su 500 €), XTB (5,00 € su 500 €), Coinbase (6,00 € su 500 €).
Selezione automatica dalla classifica generale: i link di affiliazione non influiscono sull'ordine. Metodo.