In breve. 16 piattaforme autorizzate per l'Italia rispondono al criterio (piattaforme che offrono staking). In classifica generale la prima è Finst con 78,7 punti.
Quali sono? 16 piattaforme
Criterio: piattaforme che offrono staking. Ordine: punteggio dell'Indice.
| # | Piattaforma | Stato in Italia | Punteggio | Costo 500 €acquisto + vendita | Wallet personale | PAC | Staking | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinstApp · Paesi Bassi | 78,7 | 1,50 €0,3 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 2 | Trade RepublicNeobanca · Germania | 73,3 | 2,00 €0,4 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 3 | CryptosmartApp · Italia | 73,1 | 2,00 €0,4 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 4 | BitvavoExchange · Paesi Bassi | 73,1 | 2,50 €0,5 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 5 | GateExchange | 71,2 | 1,00 €0,2 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 6 | BitpandaBroker · Austria | 70,6 | 9,90 €1,98 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 7 | KrakenExchange | 70,1 | 8,00 €1,6 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 8 | Bit2MeApp · Spagna | 67,4 | 9,50 €1,9 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 9 | Young PlatformApp · Italia | 63,2 | 18,90 €3,78 %+ spread | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 10 | BitstampExchange | 62,5 | 4,00 €0,8 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 11 | eToroBroker | 62,3 | 10,00 €2 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 12 | Crypto.comExchange | 61,9 | 8,00 €1,6 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 16 | CriptanApp · Spagna | 55,1 | 9,90 €1,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 20 | CheckSigApp · Italia | 51,2 | Non pubblicato | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 21 | RevolutNeobanca | 48,8 | 14,90 €2,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 28 | CoinbaseExchange | 40,0 | 6,00 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda |
Nessuna piattaforma in classifica soddisfa tutti i filtri scelti. Prova a toglierne uno.
Quali tassi di staking sono pubblicati?
Tassi variabili indicati dai fornitori alla data di rilevazione: non sono una promessa di rendimento.
| Piattaforma | Cripto | Tasso | Rilevato il |
|---|---|---|---|
| Kraken | ETH | 2,81 % | 27.10.2026 |
| Kraken | SOL | 2,67–5,41 % | 27.10.2026 |
| Kraken | ADA | 3,05 % | 27.10.2026 |
| Kraken | DOT | 1,24–2,5 % | 27.10.2026 |
| Kraken | ATOM | 11,64–24,62 % | 27.10.2026 |
| Coinbase | ETH | 1,65 % | 27.10.2026 |
| Coinbase | SOL | 3,16 % | 27.10.2026 |
| Coinbase | ADA | 1,36 % | 27.10.2026 |
| Coinbase | DOT | 2 % | 27.10.2026 |
| Coinbase | ATOM | 12,83 % | 27.10.2026 |
| Bitpanda | ETH | 2–4 % | 27.10.2026 |
| Bitpanda | SOL | 4–6 % | 27.10.2026 |
| Bitpanda | ADA | 1–3 % | 27.10.2026 |
| Bitpanda | DOT | 1–3 % | 27.10.2026 |
| Bitpanda | ATOM | 14–16 % | 27.10.2026 |
| Bit2Me | ETH | 6 % | 27.10.2026 |
| Bit2Me | SOL | 7,8 % | 27.10.2026 |
| Bit2Me | ADA | 3,5 % | 27.10.2026 |
| Bit2Me | DOT | 5,5 % | 27.10.2026 |
| Bit2Me | ATOM | 13,5 % | 27.10.2026 |
| Young Platform | ETH | 1,34–3,87 % | 27.10.2026 |
Fonte: pagine staking dei fornitori · verificato 27.10.2026
Selezione automatica dalla classifica generale: i link di affiliazione non influiscono sull'ordine. Metodo.
Domande frequenti
Exchange con staking autorizzati in Italia: quale scegliere?
16 piattaforme autorizzate per l'Italia rispondono al criterio (piattaforme che offrono staking). In classifica generale la prima è Finst con 78,7 punti.
Come scegliete le piattaforme?
Entrano solo piattaforme autorizzate MiCA per l'Italia o che operano tramite un partner autorizzato. Poi applichiamo il filtro della pagina ai dati delle schede.