In breve. 11 piattaforme autorizzate per l'Italia accettano Apple Pay e Google Pay. Il costo del deposito varia: qui quello pubblicato da ognuna, accanto al costo di acquisto e vendita di 500 €.
Quali piattaforme accettano Apple Pay e Google Pay?
| Piattaforma | Stato | Costo del deposito con Apple Pay e Google Pay | Costo 500 € |
|---|---|---|---|
| BitvavoExchange | 1% | 2,50 €0,5 % | |
| KrakenExchange | €0,25 + 3,75% (Krak app, EUR) | 8,00 €1,6 % | |
| Bit2MeApp | dettaglio alla fonte | 9,50 €1,9 % | |
| Young PlatformApp | 2,2% + 0,25 € | 18,90 €3,78 %+ spread | |
| BitstampExchange | 4% | 4,00 €0,8 % | |
| Crypto.comExchange | Non pubblicato | 8,00 €1,6 % | |
| BitstackApp solo Bitcoin | 0,70% | 12,50 €2,5 % | |
| RelaiApp solo Bitcoin | 3,0% | 10,00 €2 % | |
| LightyearBroker | 0,6% | 4,50 €0,9 %+ spread | |
| NexoExchange | Tramite partner autorizzato | Non pubblicato | Non pubblicato |
| CoinbaseExchange | Non pubblicato | 6,00 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore |
Fonte: pagine pagamenti dei fornitori · verificato 27.10.2026
Il costo su 500 € è calcolato con deposito tramite bonifico SEPA; con altri metodi aggiungi la commissione del deposito.