In breve. 24 piattaforme autorizzate per l'Italia accettano Bonifico SEPA. Il costo del deposito varia: qui quello pubblicato da ognuna, accanto al costo di acquisto e vendita di 500 €.
Quali piattaforme accettano Bonifico SEPA?
| Piattaforma | Stato | Costo del deposito con Bonifico SEPA | Costo 500 € |
|---|---|---|---|
| FinstApp | EUR deposits via iDEAL, Bancontact, or instant SEPA transfer … Free testo originale in inglese | 1,50 €0,3 % | |
| CryptosmartApp | gratuito, min 5 € | 2,00 €0,4 % | |
| BitvavoExchange | 0 € | 2,50 €0,5 % | |
| GateExchange | 0 € (SEPA bank transfer) | 1,00 €0,2 % | |
| BitpandaBroker | 0 | 9,90 €1,98 % | |
| KrakenExchange | dettaglio alla fonte | 8,00 €1,6 % | |
| Bit2MeApp | 0 | 9,50 €1,9 % | |
| Young PlatformApp | 0 € | 18,90 €3,78 %+ spread | |
| BitstampExchange | 0 € | 4,00 €0,8 % | |
| eToroBroker | 0 | 10,00 €2 % | |
| Crypto.comExchange | 0 % (bank transfer) | 8,00 €1,6 % | |
| BitstackApp solo Bitcoin | Instant SEPA transfer fees … Free testo originale in inglese | 12,50 €2,5 % | |
| ConioApp | Ricarica Saldo liquidità con bonifico bancario: commissione 1€; importo minimo 50€ | 10,90 €2,18 %+ spread | |
| RelaiApp solo Bitcoin | Bank transfer avoids this fee testo originale in inglese | 10,00 €2 % | |
| CriptanApp | Non pubblicato | 9,90 €1,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | |
| OKXExchange | haz depósitos instantáneos y gratuitos con SEPA | 2,00 €0,4 % | |
| LightyearBroker | Transferring funds from a local bank account … Free testo originale in inglese | 4,50 €0,9 %+ spread | |
| BybitExchange | There may be fees associated with your fiat deposit depending on the selected fiat currency and… testo originale in inglese | 2,50 €0,5 %commissione di deposito non pubblicata | |
| XTBBroker | dettaglio alla fonte | 5,00 €1 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | |
| 21bitcoinApp solo Bitcoin | At 21bitcoin, we don’t charge any deposit fees – depositing is always free of charge. testo originale in inglese | 14,90 €2,98 % | |
| Vivid MoneyNeobanca | 0 | Non pubblicato | |
| NexoExchange | Tramite partner autorizzato | Non pubblicato | Non pubblicato |
| Trading 212Broker | 0 | Non pubblicato | |
| CoinbaseExchange | 0 € | 6,00 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore |
Fonte: pagine pagamenti dei fornitori · verificato 27.10.2026
Il costo su 500 € è calcolato con deposito tramite bonifico SEPA; con altri metodi aggiungi la commissione del deposito.