In breve. 13 piattaforme autorizzate per l'Italia accettano Carta di credito o debito. Il costo del deposito varia: qui quello pubblicato da ognuna, accanto al costo di acquisto e vendita di 500 €.
Quali piattaforme accettano Carta di credito o debito?
| Piattaforma | Stato | Costo del deposito con Carta di credito o debito | Costo 500 € |
|---|---|---|---|
| BitpandaBroker | Using credit cards may incur fees from your bank, which are clearly and transparently displayed… testo originale in inglese | 9,90 €1,98 % | |
| KrakenExchange | Non pubblicato | 8,00 €1,6 % | |
| Bit2MeApp | dettaglio alla fonte | 9,50 €1,9 % | |
| Young PlatformApp | 2,2% + 0,25 € | 18,90 €3,78 %+ spread | |
| BitstackApp solo Bitcoin | 0,70% | 12,50 €2,5 % | |
| ConioApp | Ricarica Saldo liquidità con carta di debito o di credito: commissione 2%; importo minimo 1€ | 10,90 €2,18 %+ spread | |
| RelaiApp solo Bitcoin | 3,0% | 10,00 €2 % | |
| CriptanApp | Non pubblicato | 9,90 €1,98 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | |
| OKXExchange | Non pubblicato | 2,00 €0,4 % | |
| LightyearBroker | 0,6% | 4,50 €0,9 %+ spread | |
| XTBBroker | Ingreso inmediato a Cuentas de Efectivo a través de tarjeta de débito Gratuito … a través de… | 5,00 €1 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | |
| NexoExchange | Tramite partner autorizzato | Non pubblicato | Non pubblicato |
| CoinbaseExchange | Non pubblicato | 6,00 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore |
Fonte: pagine pagamenti dei fornitori · verificato 27.10.2026
Il costo su 500 € è calcolato con deposito tramite bonifico SEPA; con altri metodi aggiungi la commissione del deposito.