In breve. 7 piattaforme autorizzate per l'Italia accettano PayPal. Il costo del deposito varia: qui quello pubblicato da ognuna, accanto al costo di acquisto e vendita di 500 €.
Quali piattaforme accettano PayPal?
| Piattaforma | Stato | Costo del deposito con PayPal | Costo 500 € |
|---|---|---|---|
| BitvavoExchange | 1% | 2,50 €0,5 % | |
| BitpandaBroker | 1,49% | 9,90 €1,98 % | |
| KrakenExchange | Non pubblicato | 8,00 €1,6 % | |
| Bit2MeApp | dettaglio alla fonte | 9,50 €1,9 % | |
| OKXExchange | Non pubblicato | 2,00 €0,4 % | |
| XTBBroker | Non pubblicato | 5,00 €1 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | |
| CoinbaseExchange | Non pubblicato | 6,00 €1,2 %tariffa non confermata dal fornitore |
Fonte: pagine pagamenti dei fornitori · verificato 27.10.2026
Il costo su 500 € è calcolato con deposito tramite bonifico SEPA; con altri metodi aggiungi la commissione del deposito.