72.442 € +0,75 % 24 ore
Dati: Powered by CoinGecko · aggiornato
Fonte: Powered by CoinGecko, serie giornaliera · verificato 27.10.2026
Bitcoin in cifre
| Prezzo | 72.442 € |
|---|---|
| Variazione 24 ore | +0,75 % |
| Variazione 7 giorni | −2,49 % |
| Variazione 1 anno | −29,08 % |
| Capitalizzazione | 1,46 Bln € |
| Volume 24 ore | 21,45 Mrd € |
| Massimo storico | 107.662 € · 06.10.2025 |
| In circolazione | 20.104.778 BTC |
Dove comprare Bitcoin in Italia?
Bitcoin è disponibile su tutte le piattaforme della nostra classifica. Le prime sei:
| # | Piattaforma | Stato in Italia | Punteggio | Costo 500 €acquisto + vendita | Wallet personale | PAC | Staking | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinstApp · Paesi Bassi | 78,7 | 1,50 €0,3 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 2 | Trade RepublicNeobanca · Germania | 73,3 | 2,00 €0,4 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 3 | CryptosmartApp · Italia | 73,1 | 2,00 €0,4 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 4 | BitvavoExchange · Paesi Bassi | 73,1 | 2,50 €0,5 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 5 | GateExchange | 71,2 | 1,00 €0,2 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 6 | BitpandaBroker · Austria | 70,6 | 9,90 €1,98 % | Sì | Sì | Sì | Scheda |
Nessuna piattaforma in classifica soddisfa tutti i filtri scelti. Prova a toglierne uno.
Dove comprare Bitcoin: tutte le piattaforme che lo quotano in euro
Ci sono ETP su Bitcoin?
| Prodotto | ISIN | TER | Borsa Italiana |
|---|---|---|---|
| CoinShares Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | 0,15 % | Sì |
| WisdomTree Physical Bitcoin | GB00BJYDH287 | 0,15 % | Sì |
| iShares Bitcoin ETP | XS2940466316 | 0,15 % | Sì |
| Bitwise Physical Bitcoin ETP | DE000A27Z304 | 2 % | Sì |
| 21shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | 1,49 % | No |
| 21shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 0,1 % | Sì |
| VanEck Bitcoin ETN | DE000A28M8D0 | 1 % | No |
| Fidelity Physical Bitcoin ETP | XS2434891219 | 0,25 % | Sì |
| Invesco Physical Bitcoin | XS2376095068 | 0,1 % | No |
| Bitwise Core Bitcoin ETP | DE000A4AER62 | 0,05 % | Sì |
| Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC Securities | CH1315732250 | 0,25 % | No |
| nxtAssets Bitcoin direct ETP | DE000NXTA018 | 1 % | No |
| Amundi Bitcoin ETP | XS3332092090 | 0,25 % | No |
| Global X Bitcoin ETP | GB00BLBDZV05 | 0,29 % | No |
| 1Valour Bitcoin Physical Staking | GB00BRBV3124 | 0,9 % | No |
Fonte: justETF · verificato 27.10.2026 · fonte secondaria
Come è tassato Bitcoin in Italia?
Le plusvalenze realizzate dal 2026 sono tassate al 33 % (L. 207/2024, art. 1, c. 24); per i token di moneta elettronica in euro al 26 %. Le cripto vanno indicate nel quadro RW, con l'imposta sul valore del 0,2 % se non la applica un intermediario.
Fonte: Normattiva · verificato 27.10.2026