0,1827 € −0,44 % 24 ore
Dati: Powered by CoinGecko · aggiornato
Fonte: Powered by CoinGecko, serie giornaliera · verificato 27.10.2026
Cardano in cifre
| Prezzo | 0,1827 € |
|---|---|
| Variazione 24 ore | −0,44 % |
| Variazione 7 giorni | −8,23 % |
| Variazione 1 anno | −68,91 % |
| Capitalizzazione | 6,87 Mrd € |
| Volume 24 ore | 172,45 Mln € |
| Massimo storico | 2,61 € · 01.09.2021 |
| In circolazione | 37.571.497.273 ADA |
Dove comprare Cardano in Italia?
Solo da piattaforme autorizzate per l'Italia. Non pubblichiamo un elenco per singola moneta: verifica nell'app che ADA sia disponibile prima di versare.
| # | Piattaforma | Stato in Italia | Punteggio | Costo 500 €acquisto + vendita | Wallet personale | PAC | Staking | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinstApp · Paesi Bassi | 78,7 | 1,50 €0,3 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 2 | Trade RepublicNeobanca · Germania | 73,3 | 2,00 €0,4 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 3 | CryptosmartApp · Italia | 73,1 | 2,00 €0,4 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 4 | BitvavoExchange · Paesi Bassi | 73,1 | 2,50 €0,5 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 5 | GateExchange | 71,2 | 1,00 €0,2 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 6 | BitpandaBroker · Austria | 70,6 | 9,90 €1,98 % | Sì | Sì | Sì | Scheda |
Nessuna piattaforma in classifica soddisfa tutti i filtri scelti. Prova a toglierne uno.
Dove comprare Cardano: tutte le piattaforme che lo quotano in euro
Si può fare staking di Cardano?
Tassi pubblicati da piattaforme in classifica alla data di rilevazione: variabili, non garantiti.
| Piattaforma | Tasso | Rilevato il |
|---|---|---|
| Kraken | 3,05 % | 27.10.2026 |
| Coinbase | 1,36 % | 27.10.2026 |
| Bitpanda | 1–3 % | 27.10.2026 |
| Bit2Me | 3,5 % | 27.10.2026 |
Come è tassato Cardano in Italia?
Le plusvalenze realizzate dal 2026 sono tassate al 33 % (L. 207/2024, art. 1, c. 24); per i token di moneta elettronica in euro al 26 %. Le cripto vanno indicate nel quadro RW, con l'imposta sul valore del 0,2 % se non la applica un intermediario.
Fonte: Normattiva · verificato 27.10.2026