91,10 € +0,89 % 24 ore
Dati: Powered by CoinGecko · aggiornato
Fonte: Powered by CoinGecko, serie giornaliera · verificato 27.10.2026
Solana in cifre
| Prezzo | 91,10 € |
|---|---|
| Variazione 24 ore | +0,89 % |
| Variazione 7 giorni | −3,66 % |
| Variazione 1 anno | −48,73 % |
| Capitalizzazione | 53,77 Mrd € |
| Volume 24 ore | 1,87 Mrd € |
| Massimo storico | 285,60 € · 19.01.2025 |
| In circolazione | 589.928.400 SOL |
Dove comprare Solana in Italia?
Solo da piattaforme autorizzate per l'Italia. Non pubblichiamo un elenco per singola moneta: verifica nell'app che SOL sia disponibile prima di versare.
| # | Piattaforma | Stato in Italia | Punteggio | Costo 500 €acquisto + vendita | Wallet personale | PAC | Staking | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinstApp · Paesi Bassi | 78,7 | 1,50 €0,3 % | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 2 | Trade RepublicNeobanca · Germania | 73,3 | 2,00 €0,4 %+ spreadcommissione di deposito non pubblicata | Sì | Sì | Sì | Scheda | |
| 3 | CryptosmartApp · Italia | 73,1 | 2,00 €0,4 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 4 | BitvavoExchange · Paesi Bassi | 73,1 | 2,50 €0,5 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 5 | GateExchange | 71,2 | 1,00 €0,2 % | Sì | Non pubblicato | Sì | Scheda | |
| 6 | BitpandaBroker · Austria | 70,6 | 9,90 €1,98 % | Sì | Sì | Sì | Scheda |
Nessuna piattaforma in classifica soddisfa tutti i filtri scelti. Prova a toglierne uno.
Dove comprare Solana: tutte le piattaforme che lo quotano in euro
Si può fare staking di Solana?
Tassi pubblicati da piattaforme in classifica alla data di rilevazione: variabili, non garantiti.
| Piattaforma | Tasso | Rilevato il |
|---|---|---|
| Kraken | 2,67–5,41 % | 27.10.2026 |
| Coinbase | 3,16 % | 27.10.2026 |
| Bitpanda | 4–6 % | 27.10.2026 |
| Bit2Me | 7,8 % | 27.10.2026 |
Ci sono ETP su Solana?
| Prodotto | ISIN | TER | Borsa Italiana |
|---|---|---|---|
| 21shares Solana Staking ETP | CH1114873776 | 2,5 % | No |
| CoinShares Physical Staked Solana | GB00BNRRFY34 | 0 % | Sì |
Fonte: justETF · verificato 27.10.2026 · fonte secondaria
Come è tassato Solana in Italia?
Le plusvalenze realizzate dal 2026 sono tassate al 33 % (L. 207/2024, art. 1, c. 24); per i token di moneta elettronica in euro al 26 %. Le cripto vanno indicate nel quadro RW, con l'imposta sul valore del 0,2 % se non la applica un intermediario.
Fonte: Normattiva · verificato 27.10.2026